Theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020), có 5 loại hình doanh nghiệp chính, mỗi loại có đặc điểm pháp lý, cấu trúc quản lý và trách nhiệm tài chính riêng biệt. Dưới đây là tổng quan:
✅ 1. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
Tiêu chí | Nội dung |
---|---|
Chủ sở hữu | 1 cá nhân duy nhất |
Tư cách pháp nhân | ❌ Không có tư cách pháp nhân |
Trách nhiệm tài sản | Vô hạn – chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân |
Vốn | Do chủ sở hữu tự đăng ký |
Ưu điểm | Thành lập đơn giản, toàn quyền quyết định |
Nhược điểm | Rủi ro cao vì tài sản cá nhân không được bảo vệ tách biệt |
✅ 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV)
Tiêu chí | Nội dung |
---|---|
Chủ sở hữu | 1 tổ chức hoặc cá nhân |
Tư cách pháp nhân | ✅ Có |
Trách nhiệm tài sản | Hữu hạn – trong phạm vi vốn góp |
Quản lý | Chủ sở hữu quyết định hoặc ủy quyền cho Giám đốc/Tổng giám đốc |
Ưu điểm | An toàn tài sản cá nhân, phù hợp với cá nhân khởi nghiệp |
Nhược điểm | Khó huy động vốn hơn công ty cổ phần |
✅ 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH 2 TV)
Tiêu chí | Nội dung |
---|---|
Số lượng thành viên | Từ 2 đến 50 cá nhân/tổ chức |
Tư cách pháp nhân | ✅ Có |
Trách nhiệm tài sản | Hữu hạn theo phần vốn góp |
Cơ cấu | Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc |
Ưu điểm | Cơ cấu linh hoạt, bảo vệ tài sản cá nhân |
Nhược điểm | Khó mở rộng quy mô lớn hoặc kêu gọi vốn đại chúng |
✅ 4. Công ty cổ phần (CP)
Tiêu chí | Nội dung |
---|---|
Số cổ đông | Tối thiểu 3, không giới hạn tối đa |
Tư cách pháp nhân | ✅ Có |
Trách nhiệm tài sản | Hữu hạn theo cổ phần góp |
Cơ cấu | Đại hội cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có), Giám đốc |
Có thể phát hành cổ phiếu? | ✅ Có |
Ưu điểm | Huy động vốn dễ, phù hợp mở rộng lớn hoặc IPO |
Nhược điểm | Quản trị phức tạp, dễ phát sinh mâu thuẫn cổ đông |
✅ 5. Công ty hợp danh
Tiêu chí | Nội dung |
---|---|
Thành viên góp vốn | Ít nhất 2 thành viên hợp danh, có thể có thêm thành viên góp vốn |
Tư cách pháp nhân | ✅ Có |
Trách nhiệm tài sản | Thành viên hợp danh: vô hạn; thành viên góp vốn: hữu hạn |
Quản lý | Do các thành viên hợp danh cùng quản lý |
Ưu điểm | Uy tín cao trong lĩnh vực chuyên môn như luật, kiểm toán |
Nhược điểm | Rủi ro cao cho thành viên hợp danh vì trách nhiệm vô hạn |
📌 Tóm tắt phân loại:
Loại hình | Tư cách pháp nhân | Trách nhiệm tài sản | Số người/tổ chức tham gia |
---|---|---|---|
DNTN | ❌ Không | Vô hạn | 1 cá nhân |
TNHH MTV | ✅ Có | Hữu hạn | 1 cá nhân/tổ chức |
TNHH 2TV | ✅ Có | Hữu hạn | 2–50 thành viên |
Cổ phần | ✅ Có | Hữu hạn | ≥ 3 cổ đông |
Hợp danh | ✅ Có | Vô hạn (thành viên hợp danh) | ≥ 2 người |
Nếu bạn muốn mình soạn bản so sánh với các loại hình của Mỹ như C-Corp, S-Corp, LLC hoặc tư vấn chọn loại hình phù hợp để thành lập doanh nghiệp, cứ nói nhé!